关于2021年人才引进面试人员结果公示
根据《兰州市卫健系统事业单位2021年引进急需紧缺人才公告》要求,现将我院2021年9月9日参加人才引进面试人员面试结果进行公示(名单附后),公示期5个工作日,如对面试考核结果有异议,请在公示期内来电、来信或来访反映。公示期满后将按照相关规定统一进行体检、考察等程序。
序号  | 岗位号  | 姓名  | 面试成绩  | 面试结果  | 
1  | 14  | 李丽  | 85  | 合格  | 
2  | 17  | 杨亚飞  | 88  | 合格  | 
3  | 18  | 韩彩娟  | 85  | 合格  | 
4  | 19  | 段旭东  | 86  | 合格  | 
5  | 21  | 刘洁  | 84  | 合格  | 
6  | 21  | 李萍  | 84  | 合格  | 
7  | 22  | 李佳  | 89  | 合格  | 
8  | 22  | 曹叶菁  | 89  | 合格  | 
9  | 22  | 安荣华  | 88  | |
10  | 22  | 杨晨琛  | 86  | |
11  | 22  | 刘鑫  | 86  | |
12  | 22  | 陈豪杰  | 86  | |
13  | 22  | 周伟堂  | 85  | |
14  | 22  | 李成慧  | 85  | |
15  | 22  | 田玲新  | 85  | |
16  | 22  | 杨辉  | 85  | |
17  | 22  | 张蕾  | 84  | |
18  | 22  | 谈月霞  | 84  | |
19  | 22  | 王立果  | 83.5  | |
20  | 22  | 马长青  | 83  | |
21  | 22  | 张宗敏  | 83  | |
22  | 22  | 于涛  | 83  | |
23  | 22  | 张根燕  | 82  | |
24  | 23  | 刘浩然  | 88  | 合格  | 
25  | 24  | 李昱飞  | 88  | 合格  | 
26  | 24  | 虎元芳  | 84  | |
27  | 25  | 张艳萍  | 87  | 合格  | 
28  | 25  | 段翠翠  | 85  | 合格  | 
29  | 26  | 彭善凯  | 88  | 合格  | 
30  | 26  | 尹麟山  | 86  | 合格  | 
31  | 26  | 王凯  | 85  | |
32  | 26  | 许小艳  | 84  | |
33  | 26  | 丁玉成  | 83  | |
34  | 26  | 王名花  | 83  | |
35  | 26  | 谭娜  | 83  | |
36  | 26  | 惠芳宁  | 83  | |
37  | 26  | 周倩  | 83  | |
38  | 26  | 李龙  | 82  | |
39  | 26  | 马梅  | 82  | |
40  | 26  | 高晓云  | 82  | |
41  | 26  | 王霞  | 82  | |
42  | 26  | 刘奇艳  | 82  | |
43  | 26  | 张玲玲  | 81  | |
44  | 26  | 徐德凤  | 81  | |
45  | 26  | 牛慧敏  | 81  | |
46  | 27  | 王建平  | 85  | 合格  | 
47  | 29  | 罗莉琦  | 74  | |
48  | 29  | 车新军  | 74  | |
49  | 30  | 李明杰  | 88  | 合格  | 
50  | 31  | 马天威  | 88  | 合格  | 
51  | 31  | 李姣  | 86  | |
52  | 32  | 张溦  | 98  | 合格  | 
53  | 32  | 王沛君  | 96  | |
54  | 32  | 魏娜  | 92  | |
55  | 32  | 马晓倩  | 91  | |
56  | 32  | 刘思琪  | 90  | |
57  | 32  | 马博闻  | 90  | |
58  | 32  | 程子潇  | 90  | |
59  | 32  | 何娇  | 89  | |
60  | 32  | 马斌  | 88  | |
61  | 32  | 马杏茹  | 87  | |
62  | 32  | 张丽娟  | 87  | |
63  | 32  | 荔凯翔  | 86  | |
64  | 33  | 王云欣  | 98  | 合格  | 
65  | 33  | 张璐  | 95  | |
66  | 33  | 李雅琴  | 95  | |
67  | 33  | 苏苹  | 94  | |
68  | 33  | 刘园  | 94  | |
69  | 33  | 王睿  | 94  | |
70  | 33  | 张亚男  | 92  | |
71  | 33  | 王婧  | 90  | |
72  | 33  | 朱桃珠  | 90  | |
73  | 33  | 马小莹  | 90  | |
74  | 34  | 张伟  | 87  | 合格  | 
75  | 35  | 李亚坤  | 87  | 合格  | 
76  | 36  | 胡振龙  | 87  | 合格  | 
77  | 37  | 曹文玲  | 87  | 合格  | 
78  | 37  | 张雪梅  | 87  | 合格  | 
79  | 37  | 杨宁宁  | 84  | |
80  | 38  | 白梦  | 90  | 合格  | 
81  | 38  | 马海文  | 89  | 合格  | 
82  | 38  | 陈鹏  | 88  | 合格  | 
83  | 38  | 魏小瑞  | 86  | 合格  | 
84  | 39  | 方迎香  | 89  | 合格  | 
85  | 40  | 林燕  | 85  | 合格  | 
86  | 41  | 李鹏辉  | 88  | 合格  | 
87  | 41  | 苟向宁  | 86  | 合格  | 
88  | 41  | 党婷婷  | 72  | |
89  | 42  | 杨晓梅  | 88  | 合格  | 
90  | 42  | 唐东海  | 70  | |
91  | 43  | 陈娟  | 74  | |
92  | 43  | 关晓锋  | 74  | |
93  | 43  | 张耀昌  | 72  | |
94  | 43  | 王永平  | 71  | |
95  | 43  | 蔡电电  | 70  | |
96  | 44  | 董文浩  | 85  | 合格  | 
97  | 44  | 张文浩  | 73  | 
公示时间:2021年9月14日—2021年9月18日
咨询电话:0931-8367757
监督电话:0931-8361845
